【资料图】
2023年4月17日,成都先导发生了3笔大宗交易,总成交190万股,成交金额3953.9万元,成交均价20.81元(其中,机构账户买入110万股,成交额2289.1万元)。当日收盘报价21.12元,跌幅0.89%,成交金额3.47亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.41%,折价1.47%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.00万 | 2289.10万 | 6.61 | 20.81 | 21.12 | -1.47 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 1040.50万 | 3.00 | 20.81 | 21.12 | -1.47 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 624.30万 | 1.80 | 20.81 | 21.12 | -1.47 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月17日,紫金矿业、兰卫医学、东方雨虹、中芯国际、东芯股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1 | 13.85 | 13.91 | -0.43 | 2500.00万 | 3.46亿 | 15.38 |
301060 | 兰卫医学 | 1 | 23.38 | 25.97 | -9.97 | 801.03万 | 1.87亿 | 49.14 |
002271 | 东方雨虹 | 6 | 33.08 | 33.10 | -0.05 | 320.00万 | 1.06亿 | 12.12 |
688981 | 中芯国际 | 3 | 61.17 | 63.00 | -2.90 | 153.68万 | 9400.87万 | 1.62 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 36.77 | 39.66 | -7.30 | 232.78万 | 8558.48万 | 9.01 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 华声导报网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com