【资料图】
7月7日,截至收盘,广发聚优灵活配置混合A(000167)较前一交易日净值下跌0.70%,跑输上证指数,单位净值为2.12,累计净值为2.3250。
广发聚优灵活配置混合A基金成立于2013年9月11日,最新规模为2.97亿元,基金经理为张东一,其在管基金情况如下所示:
张东一,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发消费升级股票 | 006671 | 2023-07-07 | -2.01 | 0.27 | -23.91 |
广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 2023-07-07 | -3.04 | -2.49 | -- |
广发睿智两年持有期混合发起式C | 013617 | 2023-07-07 | -3.04 | -2.52 | -- |
广发价值核心混合A | 010377 | 2023-07-07 | -0.91 | 5.65 | -20.65 |
广发价值核心混合C | 010378 | 2023-07-07 | -0.94 | 5.59 | -20.99 |
广发聚优灵活配置混合A | 000167 | 2023-07-07 | -2.08 | 0.43 | -12.49 |
广发沪港深价值精选混合A | 011908 | 2023-07-07 | -2.35 | -1.19 | -18.29 |
广发沪港深价值精选混合C | 011909 | 2023-07-07 | -2.38 | -1.23 | -18.63 |
广发沪港深精选混合C | 012183 | 2023-07-07 | -2.50 | -0.34 | -14.74 |
广发估值优势混合A | 006136 | 2023-07-07 | -1.95 | -0.88 | -15.49 |
广发沪港深精选混合A | 012182 | 2023-07-07 | -2.48 | -0.30 | -14.22 |
广发估值优势混合C | 011430 | 2023-07-07 | -1.96 | -0.92 | -15.85 |
广发品质回报混合C | 009120 | 2023-07-07 | -2.82 | -2.71 | -20.50 |
广发品质回报混合A | 009119 | 2023-07-07 | -2.82 | -2.67 | -20.18 |
广发沪港深新机遇股票 | 001764 | 2023-07-07 | -2.07 | -2.36 | -23.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 华声导报网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com