【资料图】
沪指本周下跌3.01%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为通信、建筑材料,跌幅为6.26%、4.87%。房地产行业本周下跌4.59%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1462.13亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金211.25亿元,其次是计算机行业,净流出资金为193.50亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | -3.81 | -1.87 | 基础化工 | -1.95 | -31.30 |
环保 | -3.07 | -3.35 | 建筑装饰 | -4.18 | -34.34 |
煤炭 | -0.73 | -3.43 | 银行 | -3.17 | -46.50 |
美容护理 | -3.78 | -3.55 | 有色金属 | -2.80 | -47.17 |
石油石化 | -0.56 | -6.43 | 国防军工 | -3.00 | -49.97 |
纺织服饰 | -2.63 | -6.79 | 食品饮料 | -3.35 | -51.58 |
交通运输 | -1.37 | -7.17 | 房地产 | -4.59 | -52.75 |
社会服务 | -2.23 | -8.48 | 传媒 | -2.86 | -64.74 |
建筑材料 | -4.87 | -10.61 | 机械设备 | -4.48 | -74.31 |
钢铁 | -4.14 | -11.50 | 汽车 | -4.03 | -77.55 |
轻工制造 | -3.73 | -14.62 | 通信 | -6.26 | -89.27 |
家用电器 | -4.79 | -17.96 | 电力设备 | -3.18 | -105.41 |
农林牧渔 | -2.56 | -22.81 | 电子 | -4.47 | -139.67 |
公用事业 | -2.22 | -23.38 | 计算机 | -4.30 | -193.50 |
医药生物 | -1.48 | -24.00 | 非银金融 | -4.23 | -211.25 |
商贸零售 | -4.24 | -26.85 | - | - | - |
房地产行业本周下跌4.59%,一周主力资金净流出52.75亿元,该行业所属的个股共110只,本周上涨的有11只,涨幅居前的有*ST新联、深振业A、天房发展等,分别上涨19.53%、12.33%、10.00%。下跌的有98只,跌幅居前的有云南城投、京投发展、新大正等,分别下跌20.64%、17.92%、17.78%。
以资金流向数据进行统计,房地产行业本周资金净流入的个股有11只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是深振业A,本周净流入资金1.89亿元,紧随其后的是粤宏远A、天房发展,净流入资金分别为1.09亿元、5386.37万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有金科股份、万科A、荣盛发展,净流出资金分别为6.99亿元、4.51亿元、3.86亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000006 | 深振业A | 12.33 | 29.37 | 18858.51 |
000573 | 粤宏远A | 3.15 | 37.31 | 10925.51 |
600322 | 天房发展 | 10.00 | 80.02 | 5386.37 |
000011 | 深物业A | 1.88 | 12.46 | 4453.28 |
600791 | 京能置业 | -5.75 | 55.64 | 4032.40 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.61 | 14.44 | 3660.49 |
600657 | 信达地产 | -1.17 | 6.04 | 1176.74 |
000042 | 中洲控股 | -3.17 | 3.71 | 831.22 |
000029 | 深深房A | 7.08 | 6.27 | 710.12 |
000909 | ST数源 | -2.91 | 5.70 | 191.50 |
600325 | 华发股份 | -1.19 | 5.61 | 163.06 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | -8.27 | 103.10 | -69929.97 |
000002 | 万科A | -4.20 | 3.72 | -45118.56 |
002146 | 荣盛发展 | -9.62 | 53.84 | -38611.18 |
600239 | 云南城投 | -20.64 | 69.84 | -33576.54 |
600895 | 张江高科 | -9.40 | 9.56 | -19111.37 |
600683 | 京投发展 | -17.92 | 59.57 | -16966.44 |
000090 | 天健集团 | -3.07 | 17.96 | -16158.70 |
600266 | 城建发展 | -7.47 | 31.67 | -15824.30 |
000961 | 中南建设 | -7.34 | 27.14 | -13946.74 |
600208 | 新湖中宝 | -5.32 | 4.76 | -10082.77 |
600340 | 华夏幸福 | -7.78 | 13.85 | -9865.82 |
600606 | 绿地控股 | -5.78 | 2.39 | -9823.03 |
000838 | 财信发展 | -13.37 | 44.09 | -9154.31 |
600383 | 金地集团 | -4.76 | 14.34 | -8997.44 |
000560 | 我爱我家 | -3.75 | 16.81 | -8476.59 |
600743 | 华远地产 | -14.11 | 26.42 | -8027.60 |
600649 | 城投控股 | -7.01 | 8.59 | -7556.68 |
000514 | 渝开发 | -3.31 | 31.32 | -7515.51 |
600565 | 迪马股份 | -8.74 | 13.82 | -7026.30 |
002377 | 国创高新 | -7.99 | 59.05 | -6869.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:济南又添逛玩好去处,首家“8+16”夜间经济综合体泉城路开业
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 华声导报网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com