(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、长实集团(01113)、诺辉健康(06606)、天立国际控股(01773)、资本策略地产(00497)、元征科技(02488)、普达特科技(00650)、亿都(国际控股)(00259)、彩客新能源(01986)、汇量科技(01860)、亚洲联合基建控股(00711)、亿胜生物科技(01061)、兴胜创建(00896)、新鸿基公司(00086)、天福(06868)、摩比发展(00947)于2023年08月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量126.00万 ,回购金额4.02亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 126.00万 | 4.02亿 | 4582.26万 | 0.478% |
长实集团(01113) | 38.00万 | 1580.95万 | 4042.40万 | 1.125% |
诺辉健康(06606) | 85.75万 | 1503.49万 | 85.75万 | 0.187% |
天立国际控股(01773) | 132.90万 | 335.30万 | 1054.10万 | 0.489% |
资本策略地产(00497) | 1550.00万 | 188.11万 | 8796.00万 | 0.939% |
元征科技(02488) | 71.75万 | 166.87万 | 397.35万 | 2.220% |
普达特科技(00650) | 294.40万 | 144.29万 | 2.87亿 | 3.793% |
亿都(国际控股)(00259) | 23.00万 | 67.48万 | 2480.52万 | 2.514% |
彩客新能源(01986) | 58.80万 | 65.85万 | 329.75万 | 0.325% |
汇量科技(01860) | 15.70万 | 55.65万 | 1175.70万 | 0.722% |
亚洲联合基建控股(00711) | 78.80万 | 40.98万 | 881.00万 | 0.489% |
亿胜生物科技(01061) | 7.20万 | 23.37万 | 36.10万 | 0.063% |
兴胜创建(00896) | 15.40万 | 16.79万 | 15.40万 | 0.010% |
新鸿基公司(00086) | 2.20万 | 6.11万 | 26.10万 | 0.013% |
天福(06868) | 2000.00 | 9140.00 | 8.20万 | 0.007% |
摩比发展(00947) | 1.30万 | 3095.00 | 192.90万 | 0.238% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 华声导报网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com